ORMVA DU GHARB

PRESENTATION 

  Lien1 Lien2   Lien3   Lien4   Lien5 Contact  

 

 

 

 CREATION

Par décret Royal N° 830-66 du 07 Rajab 1386 ( 22 octobre 1966), l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole Du Gharb a été créé en tant qu'Etablissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du Ministère de l'agriculture et de la Réforme Agraire.

 

 

 MISSIONS

*       Études et planification à caractères  agricoles

*      Aménagement des terres agricoles

*      Gestion et maintenance des équipements   hydro-agricoles

*      Intensification de la mise en valeur   agricole

*       Encadrement et organisation professionnelle des agriculteurs

*      Contribution au développement rural

 

 

 

GESTION ET ORGANISATION

 

L'Office est administré par un Conseil d'Administration présidé par le Ministre de l'Agriculture du Développement Rural et des Pêches Maritimes et composé des représentants des différents Ministères, du Wali de la région du Gharb Chrarda Bni  Hssen. Gouverneur de la Province de Kenitra, du Gouverneur de la Province de Sidi Kacem, des Chambres d'Agriculture de Kenitra et Sidi Kacem et du Directeur de l'Office.

           Le conseil d'administration est assisté par un comité technique présidé par le Wali - Gouverneur de la province de Kenitra , le Gouverneur de la Province de Sidi Kacem et des représentants des agriculteurs et des Services Techniques provinciaux intervenant dans le domaine agricole.

La gestion financière de l'Office est suivie par un contrôleur d'Etat, nommé par le Ministre des Finances.

             Le Directeur de l'Office  veille  à l'exécution  des décisions du Conseil d'administration et du Comité technique et assure la coordination de l'ensemble des activités

 

 Ressources en terres

§        Superf.  géographique      : 616 000 ha

§        SAU                                   : 388000 ha

§        Forêts et parcours             : 168 600 ha

§         Incultes                              : 19 800 ha

§        Infrastructures                   : 40 000 ha

 

Ressources en eau

  • Eaux de surface :

Apports estimés à 6 milliards de m3, soit 27 % du potentiel national en eau  mobilisable.

  • Eaux souterraines :

Environ  900 millions de  m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Climat

Type méditerranéen avec une influence océanique.

Etage bioclimatique :

  • Subhumide à hiver tempéré avec une tendance   
  • semi-aride en zone interne.

 Pluviométrie moyenne               :  480 mm

-        Zone côtière             :  520 mm

-        Zone centrale            :  490 mm

-        Zone interne             :  430 mm

 

Températures :

-        Tmoy. hiver   : 13°C

-        Tmoy. été     : 27°C

 

orm

 

vag33  

   

Cartes du Gharb

   Carte de la zone d'action de l'ORMVAG

   Carte des communes  

   Carte d'occupation des sols (1998)    

   Carte des sols    

   Carte des sols argileux et sableux

   Carte des centres de collecte du lait  

   Carte de la conductivité électrique (salinité) de l'eau de la nappe des Mnasra (1993)

   Carte de la pollution nitrique de l'eau de la nappe des Mnasra (1993)

   Carte de la pollution nitrique de l'eau de la nappe des Mnasra (2003)

   Carte de situation des principaux canaux d'assainissement en 1954

   Carte de situation des principaux canaux d'assainissement en 2006

   Carte d'isosalinité de la nappe des Mnasra en 2003

   Carte d'isosalinité de la nappe des Mnasra en 1993

   Carte de situation des marécages (merjas) dans le Gharb à l'aube du 20ème siècle

Recensement de la population de la région Gharb-Cherarda-Bni Hsen (1994 et 2004)

1- PROVINCE DE KENITRA :

 

 
    1994       2004     Taux
Municipalité (M), Commune Rurale Marocains Etrangers Total Ménages Marocains Etrangers Total Ménages d'accroissement
KENITRA                  
KENITRA (M) 291688 765 292453 54158 358305 837 359142 74562 2,1
MEHDYA (M) 5870 35 5905 1160 16213 49 16262 3381 10,7
SIDI SLIMANE (M) 69595 50 69645 12798 78012 48 78060 15729 1,1
SIDI YAHYA EL GHARB (M) 29949 16 29965 5048 31689 16 31705 5749 0,6
SOUK EL ARBAA (M) 37190 26 37216 6689 43373 19 43392 8409 1,5
AMEUR SEFLIA 36187 5 36192 4741 41091 2 41093 5903 1,3
BEN MANSOUR 42661 1 42662 5342 51856 18 51874 6964 2,0
HADDADA 10731 7 10738 1509 11855 1 11856 1728 1,0
MNASRA 23914 1 23915 3019 29354 0 29354 4088 2,1
MOGRANE 24263 0 24263 3163 26966 0 26966 3767 1,1
OULAD SLAMA 14135 27 14162 1890 15933 3 15936 2278 1,2
SIDI TAIBI 7871 0 7871 1126 25031 3 25034 4612 12,3
Dont Centre: SIDI TAIBI         19976 3 19979 3782  
Population Rurale:          5055 0 5055 830  
AZGHAR 10340 0 10340 1332 9972 0 9972 1475 -0,4
BOUMAIZ 19254 6 19260 2978 20416 3 20419 3520 0,6
DAR BEL AMRI 27421 8 27429 4133 31451 2 31453 5086 1,4
KCEIBYA 19914 0 19914 2667 23216 2 23218 3295 1,5
M'SAADA 17566 0 17566 2486 18879 0 18879 2837 0,7
OULAD BEN HAMMADI 11700 0 11700 1605 12100 0 12100 1828 0,3
OULAD H'CINE 25971 11 25982 3675 27963 9 27972 4389 0,7
SFAFAA 16074 1 16075 2211 18796 3 18799 2808 1,6
ARBAOUA 25260 1 25261 3892 29645 0 29645 4847 1,6
Dont Centre: ARBAOUA         2333 0 2333 489  
Population Rurale:          27312 0 27312 4358  
BENI MALEK 36269 1 36270 5218 43282 0 43282 6895 1,8
KARIAT BEN AOUDA 11812 0 11812 1630 11146 1 11147 1719 -0,6
OUED EL MAKHAZINE 9289 0 9289 1804 8384 0 8384 1704 -1,0
BAHHARA OULAD AYAD 22178 0 22178 2891 27488 0 27488 3722 2,2
CHOUAFAA 16894 0 16894 2041 17202 0 17202 2337 0,2
LALLA MIMOUNA 19843 0 19843 2982 24833 0 24833 4123 2,3
Dont Centre: LALLA MIMOUNA         12994 0 12994 2399  
Population Rurale:          11839 0 11839 1724  
MOULAY BOUSSELHAM 16125 42 16167 2326 21406 56 21462 3415 2,9
Dont Centre: MOULAY BOUSSELHAM         5649 44 5693 1123  
Population Rurale:          15757 12 15769 2292  
SIDI ALLAL TAZI 13591 5 13596 1906 15833 8 15841 2344 1,5
Dont Centre: SIDI ALLAL TAZI         3140 0 3140 575  
Population Rurale:          12693 8 12701 1769  
SIDI BOUBKER EL HAJ 13381 2 13383 1834 15989 1 15990 2286 1,8
SIDI MOHAMED LAHMAR 30112 0 30112 3958 36125 0 36125 4844 1,8
SOUK TLET EL GHARB 21152 0 21152 2951 22416 0 22416 3315 0,6

 

2- PROVINCE DE SIDI KACEM :
 
 
    1994       2004     Taux
Municipalité (M), Commune Rurale Marocains Etrangers Total Ménages Marocains Etrangers Total Ménages d'accroissement
SIDI KACEM                  
DAR GUEDDARI (M) 5403 0 5403 858 6011 0 6011 1063 1,1
HAD KOURT (M) 4276 20 4296 742 5036 15 5051 1010 1,6
JORF EL MELHA (M) 10185 2 10187 1637 20575 6 20581 3769 7,3
MECHRA BEL KSIRI (M) 23860 16 23876 4230 27622 8 27630 5391 1,5
OUEZZANE (M) 52115 53 52168 10421 57925 47 57972 12594 1,1
SIDI-KACEM (M) 67582 40 67622 12966 74018 44 74062 15499 0,9
AIN DFALI 23930 0 23930 3729 24500 21 24521 4222 0,2
BNI OUAL 10014 0 10014 1407 8480 0 8480 1328 -1,6
KHNICHET 19821 1 19822 3057 20897 2 20899 3593 0,5
Dont Centre: KHENICHET         7934 2 7936 1493  
Population Rurale:          12963 0 12963 2100  
LAMRABIH 19453 0 19453 3070 20187 0 20187 3455 0,4
MOULAY ABDELKADER 8833 2 8835 1253 8863 8 8871 1338 0,0
OULAD NOUEL 11512 0 11512 1668 11076 0 11076 1755 -0,4
SIDI AHMED BENAISSA 9248 0 9248 1348 8901 0 8901 1358 -0,4
SIDI AMEUR AL HADI 11491 0 11491 1843 11868 0 11868 1866 0,3
SIDI AZZOUZ 15796 0 15796 2240 16001 0 16001 2470 0,1
SIDI M'HAMED CHELH 7525 0 7525 1075 7382 0 7382 1122 -0,2
TAOUGHILT 11437 0 11437 1563 14108 0 14108 2100 2,1
AL HAOUAFATE 17152 1 17153 2321 17119 0 17119 2627 0,0
DAR LAASLOUJI 24679 2 24681 3237 27831 5 27836 4002 1,2
ERMILATE 14157 0 14157 1811 15307 0 15307 2121 0,8
NOUIRATE 20551 1 20552 3115 22637 2 22639 3707 1,0
SEFSAF 20977 7 20984 2682 22941 0 22941 3090 0,9
SIDI AL KAMEL 24415 3 24418 3088 26800 0 26800 3678 0,9
BNI QUOLLA 17796 3 17799 3155 17506 6 17512 3328 -0,2
LAMJAARA 15585 152 15737 2586 16899 0 16899 3053 0,7
Dont Centre: AIN DORIJ         2321 0 2321 481  
Population Rurale:          14578 0 14578 2572  
MASMOUDA 18198 0 18198 3229 17121 5 17126 3352 -0,6
MZEFROUNE 8694 1 8695 1600 8108 2 8110 1665 -0,7
OUNNANA 12248 0 12248 2074 13627 0 13627 2316 1,1
SIDI AHMED CHERIF 10247 1 10248 1731 10413 0 10413 1845 0,2
SIDI BOUSBER 11023 0 11023 2010 11260 0 11260 2191 0,2
SIDI REDOUANE 19984 2 19986 3453 20782 0 20782 4116 0,4
TEROUAL 11740 0 11740 2100 13046 0 13046 2484 1,1
ZGHIRA 15737 11 15748 2591 16070 0 16070 2867 0,2
BAB TIOUKA 8081 0 8081 1110 8042 0 8042 1212 0,0
BIR TALEB 11047 0 11047 1486 11252 0 11252 1734 0,2
CHBANATE 11522 0 11522 1657 10618 0 10618 1709 -0,8
SELFAT 9768 0 9768 1292 9686 0 9686 1381 -0,1
TEKNA 6883 0 6883 884 6994 0 6994 1017 0,2
ZAGGOTA 9228 0 9228 1249 9526 0 9526 1456 0,3
ZIRARA 13361 0 13361 2037 15032 1 15033 2613 1,2
Dont Centre: ZIRARA         6706 1 6707 1249  
Population Rurale:          8326 0 8326 1364  

 

Popolation Province de Kénitra                                                                     haut de page